![]() |
![]() |
尿採取・保存規格 | |||||
サンプル採取用チューブは、尿バンクから提供します。必要な時にご連絡ください。 | |||||
1. | 随時尿(中間尿が取れる場合は区別して登録)を数ml〜100 mlほどを尿採取カップで採尿する。 | ||||
2. | 室温(又は4℃)放置2時間以内(推奨) に10〜50 ml遠心管1〜2に分け、遠心分離(1500 rpm、5〜10 minで沈渣を除く)後、上清を@10 mlプラスチックチューブ、1本〜数本に分注する。それが困難な場合は、A50 ml遠心管1本〜数本、またはB2 mlプラスチックチューブ、1本〜数本に分注する。 | ||||
3. | 尿保存用プラスチックチューブはオリジナルサンプル名のバーコードシールが貼られているので、-20℃の冷蔵庫凍結保存用の箱コードの決められた部位に入れる。 -80℃保存が必要なサンプルについては、尿バンクが必要性を認めた場合のみ特別に箱コードが与えられる。
| ||||
4. | 添付のエクセルファイルに、検体情報を入力する。 J-UBR(日本尿バンクレジストリー)に登録:インターネットで検体情報を登録する(尿バンクのLIMS:Laboratory Information Management System が用いられる)。 |
必要記録項目 | |
・ラベル ・尿採取日 ・匿名化個人名 ・冷凍前時間(時間) ・サンプル量(ml) ・臨床診断 ・病理組織診断(病因・病型) ・病理診断備考(自由入力) ・年齢(歳) ・性別(M,F) ・身長(cm) ・体重(kg) ・尿蛋白定性(−,±,1+,2+,3+,4+) ・尿蛋白定量(g)/日 ・尿蛋白/クレアチニン比 ・尿潜血定性(−,±,1+,2+,3+) ・赤血球/HVF ・血清クレアチニン(mg/dl) ・e-GFR(ml/min) ・血清総蛋白(g/dl) ・血清アルブミン(g/dl) ・血清コレステロール(mg/dl) ・収縮期血圧(mmHg) ・拡張期血圧(mmHg) ・降圧薬(無/有) ・尿糖(−,±,1+,2+,3+,4+) ・HbA1c(%) ・糖尿病診断(無/有/不明) |